| 預算 | |||||||
| * 90年度 | * 91年度 | * 92年度 | * 93年度 | * 94年度 | * 95年度 | ||
| * 96年度 | * 97年度 | * 98年度 | * 99年度 | * 100年度 | * 101年度 | ||
| * 102年度 | * 103年度 | * 104年度 | * 105年度 | * 106年度 | * 107年度 | ||
| * 108年度 | * 109年度 | * 110年度 | * 111年度 | * 112年度 | 113年度 | ||
| * 114年度 | * 115年度 | ||||||
| 決算 | |||||||
| * 90年度 | * 91年度 | * 92年度 | * 93年度 | * 94年度 | * 95年度 | ||
| * 96年度 | * 97年度 | * 98年度 | * 99年度 | * 100年度 | * 101年度 | ||
| * 102年度 | * 103年度 | * 104年度 | * 105年度 | * 106年度 | * 107年度 | ||
| * 108年度 | * 109年度 | * 110年度 | * 111年度 | * 112年度 | * 113年度 |

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
